|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4909 мм |
| Ширина | 1989 мм |
| Высота | 1702 мм |
| Колесная база | 2933 мм |
| Колея передних колес | 1640 мм |
| Колея задних колес | 1706 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 12.8 м |
| Объем багажника | 580 л |
| Объем багажника максимальный | 1525 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2065 кг |
| Полная | 2780 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 212 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Система старт-стоп | есть |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2993 см3 |
| Максимальная мощность | 249 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 3000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | дизельное |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Понижающая передача | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.7 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 6 л/100км |
| Городской цикл | 6.7 л/100км |
| Загородный цикл | 5.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 85 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 255/50 R19 |
| Задних | 255/50 R19 |
| Размер дисков | |
| Передних | 19X9J |
| Задних | 19X9J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Безопасные шины Runflat | есть |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Сервотроник | есть |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние |
| Камеры обзора | нет |
| Фары | |
| Тип фар | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Датчик дождя | есть |
| Атермальное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Бортовой компьютер | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | нет |
| Поясничный подпор | нет |
| Подогрев сидений | нет |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 40/20/40 |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
| Количество динамиков | 8 |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Коммуникационная система | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |
TENET T9
3 949 000 — 4 299 000 ₽
Добавить
Volga K50
4 349 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
NORDCROSS 001
7 130 000 ₽
Добавить
Haval H7
3 999 000 — 4 199 000 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
KNEWSTAR 001
4 229 990 — 4 569 990 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
ESTEO MX
3 990 000 — 4 290 000 ₽
Добавить
SOUEAST S09
3 899 000 — 4 099 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Mercedes-AMG собрала 30 купе CLE 646 — все продали до премьеры