|
|
Volga C50 седан
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2 999 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Комфорт
3 249 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Премиум
3 399 000 ₽
2 999 000 ₽
|
Hongqi H5
2.0 AT Comfort
2.0 AT Comfort
4 280 000 ₽
2.0 AT Deluxe+
4 630 000 ₽
2.0 AT Black Edition
—
4 280 000 ₽
|
Changan UNI-V
1.5 AT Стандарт
1.5 AT Стандарт
3 189 900 ₽
1.5 AT Комфорт
3 279 900 ₽
1.5 AT Люкс
3 409 900 ₽
1.5 AT Техно
3 479 900 ₽
3 189 900 ₽
|
Renault Laguna купе
1.6 MT Expression
1.6 MT Expression
—
2.0 MT Dynamique
—
2.0 MT Privilege
—
2.0 AT Dynamique
—
2.0 AT Expression
—
2.0 AT Privilege
—
2.0 AT Initiale
—
2.0 dCi AT Dynamique
—
2.0 dCi AT Expression
—
2.0 dCi AT Privilege
—
—
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| Длина | 4757 мм | 4825 мм | 4700 мм | 4825 мм | 4990 мм | 4987 мм | 4680 мм | 4643 мм |
| Ширина | 1832 мм | 1880 мм | 1850 мм | 1880 мм | 1876 мм | 1873 мм | 1838 мм | 1812 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1432 мм | 1469 мм | 1450 мм | 1476 мм | 1430 мм | 1398 мм |
| Колесная база | 2770 мм | 2800 мм | 2736 мм | 2800 мм | 2920 мм | 2920 мм | 2750 мм | 2694 мм |
| Колея передних колес | 1570 мм | — | — | — | — | 1615 мм | — | 1548 мм |
| Колея задних колес | 1570 мм | — | — | — | — | 1607 мм | — | 1542 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Объем багажника | 445 л | 500 л | — | 500 л | — | — | 465 л | 423 л |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная | 1538 кг | 1610 кг | 1475 кг | 1610 кг | 1740 кг | 1565 кг | 1490 кг | 1355 кг |
| Полная | 1885 кг | — | — | — | — | — | 1795 кг | 1900 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 138 мм | 147 мм | — | 136 мм | 160 мм | 160 мм | 152 мм | 120 мм |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Расположение | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1969 см3 | 1497 см3 | 1969 см3 | 1989 см3 | 1989 см3 | 1494 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 170 л.с. | 150 л.с. | 245 л.с. | 218 л.с. | 181 л.с. | 115 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | — | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 325 Н∙м | 250 Н∙м | 325 Н∙м | 380 Н∙м | 340 Н∙м | 280 Н∙м | 151 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 3800 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | — | 1800 — 3000 об/мин | — | 1650 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | 4250 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | — | — | Евро VI | Евро VI | Евро VI | — | Евро IV |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | роботизированная | автомат | автомат | роботизированная | механическая |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 198 км/ч | — | 198 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 205 км/ч | 192 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.9 сек | 9.5 сек | — | 9.5 сек | 7 сек | 7.8 сек | 7.5 сек | 11.7 сек |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл | 7.5 л/100км | 7.1 л/100км | 5.9 л/100км | 7.1 л/100км | 6.8 л/100км | 6.6 л/100км | 6.7 л/100км | 7.6 л/100км |
| Городской цикл | 9.9 л/100км | 9.8 л/100км | — | 9.8 л/100км | — | — | — | 10.4 л/100км |
| Загородный цикл | 6.1 л/100км | 5.4 л/100км | — | 5.4 л/100км | — | — | — | 6.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л | 49 л | 47 л | 49 л | 58 л | 58 л | 51 л | 66 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые | — | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | — | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоматический ручник | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Размер шин | ||||||||
| Передних | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
| Задних | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 245/40 R19 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
| Размер дисков | ||||||||
| Передних | 17 | 17 | 16 | 17 | — | — | 18X7.5J | — |
| Задних | 17 | 17 | 16 | 17 | — | — | 18X7.5J | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | — | легкосплавные | легкосплавные | стальные |
| Запасное колесо | докатка | есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
— | — | — | — |
| Рулевое управление | ||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — | есть | есть | — | — | — |
| Отделка руля | кожа | кожа | — | кожа | кожа, карбон |
кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | есть | — | есть | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Безопасность | ||||||||
| Пассивная | ||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | нет | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | — | нет | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | есть | есть | — | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть | есть | есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
— |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | — | нет | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние | задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
— |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | — | система кругового обзора | система кругового обзора | задние | система кругового обзора | — |
| Видеорегистратор | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Фары | ||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Противотуманные фары | есть | — | — | — | есть | нет | — | — |
| Задние противотуманные фонари | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — | есть | — | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Обогрев заднего стекла | — | — | есть | — | — | — | есть | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | есть | есть | — | — |
| Двойное остекление | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
— |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Люк | — | — | — | — | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
— |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | нет | есть | есть | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | кожа, алькантара |
искусственная кожа | кожа | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | — | есть | — | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
— |
| Подсветка в салоне | — | — | — | — | есть | есть | есть | — |
| Подсветка в зоне ног | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | — |
| Коврики | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — | — | есть | — | — | — |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя |
нет | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
— |
| Регулировка задних сидений | — | — | — | — | по наклону | — | — | — |
| Поясничный подпор | — | — | — | есть, водителя - электро |
есть | есть | — | — |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть | есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | — | — | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | есть | — |
| Массаж | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Складываемые задние сидения | есть | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
— |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— |
| Задние подголовники | есть, 2 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
— | — | 2 на втором ряду | — |
| Мультимедиа | ||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, MP3, USB |
CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 2 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Навигационная система | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— |
| Комбинация приборов | — | 10,2 | цифровая 7 | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | 10.25 дюйм | — | — | — | 10.25 дюйм | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — | — | есть | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | — | есть | — | есть | — |
| Разъёмы USB | — | — | спереди | — | — | — | есть, спереди |
— |
| Розетка 12 В | — | — | — | — | — | — | есть, спереди |
— |
| Охранные системы | ||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | — | есть | есть | — | — | — |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | есть | есть | — | — | — | — |
| Дополнительно | ||||||||
| Окраска | — | неметаллик | — | металлик | металлик | неметаллик | неметаллик | — |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — | — | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — |
| Накладки на пороги | — | — | — | — | есть, с подсветкой |
— | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Складные столики | — | — | — | — | нет | — | — | — |
Москвич 6
2 237 000 — 3 460 000 ₽
Добавить
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Bestune B70
2 294 000 — 2 803 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
Belgee S50
1 929 990 — 2 345 990 ₽
Добавить
SOLARIS KRS седан
2 445 000 — 2 870 000 ₽
Добавить
JAC J7
2 195 000 — 2 345 000 ₽
Добавить
SOLARIS HS седан
2 440 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1 818 000 — 2 131 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
TENET начал продажи седана A8 в России
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Renault показала электрический концепт 8 Gordini мощностью 270 л.с.
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
Renault представила ограниченную серию Rafale Hypnotic
Hongqi открывает предзаказы на четырёхмоторный G919
Geely Monjaro EM-i установил рекорд в Сахаре