|
|
BMW 8-я серия Гран Купе
3.0 xDrive AT Базовая
3.0 xDrive AT Базовая
—
4.4 xDrive AT Базовая
—
3.0 xDrive AT Базовая
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro by Individual
—
4.4 xDrive AT M Sport by Individual
—
3.0 xDrive AT M Sport Pro
—
3.0 xDrive AT M Sport by Individual
—
3.0 xDrive AT Venezia Edition
—
4.4 xDrive AT Venezia Edition
—
—
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||||
| Размеры | |||||||||
| Длина | 5011 мм | 4505 мм | 4928 мм | 4410 мм | 5082 мм | 4938 мм | 4717 мм | 4302 мм | 4230 мм |
| Ширина | 1899 мм | 1810 мм | 1889 мм | 1830 мм | 1932 мм | 1864 мм | 1826 мм | 1765 мм | 1765 мм |
| Высота | 1393 мм | 1480 мм | 1456 мм | 1341 мм | 1407 мм | 1446 мм | 1406 мм | 1402 мм | 1399 мм |
| Колесная база | 2964 мм | 2650 мм | 2843 мм | 2528 мм | 3023 мм | 2847 мм | 2811 мм | 2578 мм | 2578 мм |
| Колея передних колес | 1631 мм | 1545 мм | 1614 мм | 1579 мм | 1627 мм | 1608 мм | 1552 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колея задних колес | 1612 мм | 1545 мм | 1637 мм | 1559 мм | 1671 мм | 1588 мм | 1539 мм | 1506 мм | 1506 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | 11.8 м | 12.2 м | — | 12.6 м | — | 11.5 м | 10.7 м | 10.7 м |
| Объем багажника | 460 л | 288 л | 546 л | 300 л | 440 л | 565 л | 480 л | 302 л | 281 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 610 л | — | 1660 л | 962 л | — | 1011 л |
| Масса | |||||||||
| Снаряженная | 1950 кг | 1715 кг | 1985 кг | 1470 кг | 1855 кг | 1970 кг | 1650 кг | 1495 кг | 1455 кг |
| Полная | 2410 кг | 2040 кг | 2565 кг | 1890 кг | 2480 кг | 2600 кг | 2200 кг | 2055 кг | 2015 кг |
| Грузоподъемность | — | 325 кг | 580 кг | — | — | 630 кг | 550 кг | 560 кг | 560 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | — | 140 мм | 108 мм | 105 мм | 128 мм | 108 мм | 135 мм | 121 мм | 121 мм |
| Двигатель | |||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Рекуперация кинетической энергии (KERS) | есть | — | — | — | — | — | есть | нет | нет |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди | спереди | продольно, спереди |
поперечно, спереди |
поперечно, спереди |
| Конфигурация | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 4395 см3 | 1998 см3 | 4991 см3 | 2198 см3 | 2998 см3 | 5204 см3 | 2995 см3 | 1984 см3 | 1984 см3 |
| Максимальная мощность | 560 л.с. | 295 л.с. | 580 л.с. | 185 л.с. | 340 л.с. | 435 л.с. | 333 л.с. | 265 л.с. | 265 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 — 7000 об/мин | 6500 об/мин | 6250 — 6700 об/мин | 6500 об/мин | 5000 — 6500 об/мин | 6800 об/мин | 5500 — 7000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 680 Н∙м | 366 Н∙м | 650 Н∙м | 230 Н∙м | 500 Н∙м | 540 Н∙м | 440 Н∙м | 350 Н∙м | 350 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 5750 об/мин | 3500 об/мин | 1500 — 6250 об/мин | 4500 об/мин | 1600 — 4500 об/мин | 3000 — 4000 об/мин | 2900 — 5300 об/мин | 2500 — 5000 об/мин | 2500 — 5000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро IV | Евро IV | — | Евро VI | Евро IV | Евро V | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | |||||||||
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | механическая | автомат | автомат | механическая | механическая | механическая |
| Количество передач | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | задний | полный | постоянный полный | передний | полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет | межосевого, заднего, переднего |
межосевого | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 242 км/ч | 250 км/ч | 222 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.2 сек | 6.3 сек | 4.5 сек | 8.6 сек | 4.9 сек | 5.3 сек | 5.1 сек | 5.8 сек | 5.7 сек |
| Расход топлива | |||||||||
| Смешанный цикл | 9.9 л/100км | 10.5 л/100км | 13.9 л/100км | 9.4 л/100км | 7.8 л/100км | 12.6 л/100км | 9.7 л/100км | 8.5 л/100км | 8.5 л/100км |
| Городской цикл | 14 л/100км | 13.9 л/100км | 20.3 л/100км | 13 л/100км | 9.8 л/100км | 18.5 л/100км | 13.7 л/100км | 11.8 л/100км | 11.8 л/100км |
| Загородный цикл | 7.6 л/100км | 8.5 л/100км | 10.2 л/100км | 7.3 л/100км | 6.7 л/100км | 9.1 л/100км | 7.3 л/100км | 6.7 л/100км | 6.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 80 л | 55 л | 80 л | 70 л | 68 л | 80 л | 64 л | 55 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивная подвеска | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, дисковые керамические |
дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые, дисковые керамические |
дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Автоматический ручник | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Размер шин | |||||||||
| Передних | 265/40 R19 | 245/40 R18 | 255/40 R19 | 225/50 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R18 | 245/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Задних | 295/35 R19 | 245/40 R18 | 255/40 R19 | 225/50 R17 | 275/40 R18 | 255/40 R18 | 245/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Размер дисков | |||||||||
| Передних | 19X9.5J | 18X8.5J | 19X9J | — | 18X8J | 18X8,5J | 18X8J | 18X7,5J | 18X7,5J |
| Задних | 19X10.5J | 18X8.5J | 19X9J | — | 18X9J | 18X8,5J | 18X8J | 18X7,5J | 18X7,5J |
| Колесные диски | легкосплавные | кованые | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | полноразмерное | набор для ремонта шин | докатка | — | полноразмерное | докатка | докатка | докатка |
| Безопасные шины Runflat | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое управление | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, гидравлический |
есть | есть, гидравлический |
есть, электрический |
есть | есть | есть | есть |
| Сервотроник | есть | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивный руль | — | нет | нет | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | есть | есть | есть | нет | — | есть | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | нет | есть | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Безопасность | |||||||||
| Пассивная | |||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | — | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет | 1 | нет | 1 | — | нет | 2 | нет | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активные подголовники | передние | нет | передние | — | — | передние | передние | передние | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Активная безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Динамическая регулировка тяги (DTC) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эра Глонасс | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | нет | есть | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | — | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | нет | нет | нет | — | нет | нет | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Парктроники | нет | нет | задние, передние |
задние | задние, передние |
задние, передние |
задние | нет | нет |
| Камеры обзора | нет | нет | нет | нет | задние | нет | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Фары | |||||||||
| Тип фар | биксенононовые | ксеноновые | биксенононовые | биксенононовые | светодиодные | биксенононовые | биксенононовые | биксенононовые | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивные фары | нет | есть | есть | нет | — | есть | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| Атермальное остекление | нет | есть | лобовое | нет | — | лобовое | лобовое | нет | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние | передние |
| Шторки на стекла | нет | нет | боковые, задние |
нет | — | боковые, задние |
нет | задние | задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, самозатемняющиеся, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Люк | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Панорамная крыша | — | нет | нет | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Салон и Комфорт | |||||||||
| Обивка салона | кожа | ткань, кожа |
ткань, алькантара |
кожа | кожа | кожа, алькантара |
кожа, алькантара |
ткань, кожа |
ткань, кожа |
| Декоративные вставки | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
| Автономная система отопления | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| Комфортный доступ без ключа | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Доводчик дверей | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод двери багажника | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Система управления режимами автомобиля | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть |
| Сиденья | |||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | нет | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
— | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира |
нет | водителя, переднего пассажира |
водителя (с памятью) | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
нет | нет |
| Поясничный подпор | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
нет | нет | нет | есть, водителя - механический, переднего пассажира - механический |
нет | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
— |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | нет | нет | водителя, переднего пассажира |
| Массаж | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | нет | 60/40 | 60/40 | нет | есть, 40/20/40 |
60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
передний, задний |
передний, задний |
передний, задний |
— | передний, задний |
передний, задний |
передний | передний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 2 на втором ряду | — | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | |||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 8 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Сабвуфер | нет | есть | нет | нет | — | нет | нет | есть | есть |
| Чейнджер | нет | есть | есть | нет | — | есть | нет | нет | нет |
| Навигационная система | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Дисплеи | передний дисплей | нет | передний дисплей | нет | есть, передний дисплей |
передний дисплей | нет | нет | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Коммуникационная система | — | — | — | — | есть, bluetooth |
— | — | — | — |
| Охранные системы | |||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | нет | есть, с датчиком объема |
нет | — | есть, с датчиком объема |
нет | есть, с датчиком объема |
есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | нет | нет | нет | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая противоугонная система | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дополнительно | |||||||||
| Окраска | неметаллик | металлик | металлик | акрил | — | акрил | — | перламутр | перламутр |
| Ручки дверей | — | — | — | — | в цвет кузова | — | — | — | — |
| Спойлер | — | есть | есть | — | — | нет | нет | есть | есть |
| Обвес | есть, спортивный |
есть, спортивный |
спортивный | — | — | спортивный | нет | спортивный | спортивный |
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
Mercedes-Benz E-Класс AMG
2009 — 2013
Добавить
Jaguar XF R
2009 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz S-Класс AMG седан
2017 — 2020
Добавить
Subaru WRX STI хэтчбек 5-дв.
2008 — 2014
Добавить
Audi S4 Avant универсал
2008 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz C-Класс AMG седан
2007 — 2012
Добавить
Audi S6 седан
2008 — 2012
Добавить
BMW M3 седан
2008 — 2013
Добавить
Lexus IS F седан
2008 — 2014
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Alfa Romeo обновила Junior, Tonale, Giulia и Stelvio
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
Alfa Romeo представила спецсерию Edizione Luna Rossa для четырех моделей
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания