|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4938 мм |
| Ширина | 1864 мм |
| Высота | 1442 мм |
| Колесная база | 2847 мм |
| Колея передних колес | 1608 мм |
| Колея задних колес | 1588 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 546 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1910 кг |
| Полная | 2490 кг |
| Грузоподъемность | 580 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 108 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 5204 см3 |
| Максимальная мощность | 435 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 540 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000 — 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.2 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 12.6 л/100км |
| Городской цикл | 18.5 л/100км |
| Загородный цикл | 9.1 л/100км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, четырехрычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет |
| Размер шин | |
| Передних | 255/40 R18 |
| Задних | 255/40 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18X8.5J |
| Задних | 18X8.5J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть |
| Сервотроник | есть |
| Адаптивный руль | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Фары | |
| Тип фар | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Датчик дождя | есть |
| Атермальное остекление | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | боковые, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | нет |
| Панорамная крыша | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа, алькантара |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | нет |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Спортивные сиденья | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3 |
| Количество динамиков | 10 |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | есть |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Дополнительно | |
| Окраска | акрил |
| Спойлер | нет |
| Обвес | спортивный |
Audi S4 седан
2008 — 2011
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
Audi RS6 седан
2008 — 2013
Добавить
BMW 8-я серия Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2022 — 2022
Добавить
Lexus IS F седан
2008 — 2014
Добавить
BMW M3 седан
2008 — 2013
Добавить
BMW M6 Гран Купе
2013 — 2018
Добавить
Mercedes-Benz C-Класс AMG седан
2007 — 2012
Добавить
BMW M8 Гран Купе
2019 — 2022
Добавить
Jaguar XF R
2009 — 2011
Добавить
Mercedes-Benz E-Класс AMG
2009 — 2013
Добавить
Mercedes-Benz открыла заказ на электрический C 300 4MATIC
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
Jaguar представил серийный Type 01
BMW подключит завод в Лейпциге к водородной сети
BMW получила в Китае награду за новую батарею Gen6
Обновлённый Lexus GX поступил в продажу в Японии
BMW раскрыла особенности производства нового семейства 3 Series
Mercedes-Benz запустила серийную сборку нового GLA